Vrije golfers 11 augustus 2011
Roy staat nog steeds boven aan maar wordt nu op de voet gevolgd door Niels en Robin.
De stand ziet er nu als volgt uit.
| Relatie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal | aantal | gem | |
| 1 | THOO 2 - Roy Thoolen (RA) | 38 | 40 | 36 | 37 | 36 | 42 | - | - | 229 | 6 | 38,17 | |
| 2 | LEN667 - Niels Lenferink (NRA) | - | 48 | 30 | 38 | - | - | 30 | 146 | 4 | 36,50 | ||
| 3 | PLA464 - Robin Plato (R) | 45 | 32 | 36 | - | 34 | 36 | 30 | 32 | 245 | 7 | 35,00 | |
| 4 | KONI 5 - Adé Konijn (AED) | 34 | 36 | 29 | - | 35 | - | 38 | 38 | - | 210 | 6 | 35,00 |
| 5 | KRAS 1 - Ralph Kras (RH) | - | 34 | - | - | 31 | 37 | - | 36 | - | 138 | 4 | 34,50 |
| 6 | TEV857 - Roy Tevreden (RM) | 40 | 33 | 31 | 36 | 40 | 33 | - | 28 | - | 241 | 7 | 34,43 |
| 7 | BOSC 2 - Fred van den Bosch (F) | - | 38 | - | - | 30 | 31 | 37 | 136 | 4 | 34,00 | ||
| 8 | VRIE12 - Huub de Vries (HLPM) | - | 41 | - | 36 | 36 | 26 | 23 | 31 | 193 | 6 | 32,17 | |
| 9 | KOO825 - Edwin Kooij (EJ) | 28 | 33 | 45 | - | - | 24 | - | 28 | - | 158 | 5 | 31,60 |
| 10 | WIJK 2 - Ruben van Wijk (R) | - | 33 | - | - | - | 32 | 37 | 24 | 126 | 4 | 31,50 |
Alleen zij, die de helft of meer keren meegedaan hebben komen in aanmerking voor de hoofdprijs.
Wel heb ik de scores van de wedstrijd van 10-6 uit de stand gehaald . Van deze wedstrijd tellen alleen de scores die in de buffer gelopen zijn, aangezien het non qualifying condities waren met reduction only.
De volgende wedstrijd spelen we vrijdag 19-8, vervolgens weer op vrijdag 2-9 en zaterdag 17-9 en vrijdag 7 oktober sluiten we het seizoen af.
Wens jullie verder nog veel golfplezier.
Herman Driessen
11 aug 2011



