Eindstand Vrijdag vossen
Namens de wedstrijdleiding feliciteren wij hierbij de prijswinnaars van de Vrijdag Vossen Matchplay competitie 2011-2012.
Het is tot op de laatste dag en tot op de laatste 9 holes erg spannend geweest wie uiteindelijk de winnaar zou worden. Om in de prijzen te vallen was het noodzakelijk om 14 keer meegespeeld te hebben (de helft plus 1).
De overall winnaar is uiteindelijk geworden Co Brantjes. Hij heeft daar al trots verslag van gedaan en op de laatste dag alle deelnemers verrast met een doos kakelverse eieren.
Het onderlinge resultaat bij de heren bepaalde uiteindelijk de 2e en 3e plaats.
| Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | totaal | aantal | |
| 1 | Co Brantjes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 16 | |||
| 2 | Wim Knaap | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | |
| 3 | Albert Siersema | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 18 | |
| 4 | Francis Kruisman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 |
| 5 | Henk Kerkman | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 14 | |||||
| 6 | Hans Portegies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | |||
| 7 | Ad Strengers | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 18 | |
| 8 | Henk Put | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 |
| 9 | Gerard Zentveld | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 |
| 10 | Marijke de Nijs | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 13 | ||||||
| 11 | Jo Bottelier | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | |
| 12 | Rob van Dokkum | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | |||
| 13 | Frans Broekkamp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | ||
| 14 | Jaap Siersema | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17 | ||
| 15 | Henk de Nijs | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | ||
| 16 | Tom de Nijs | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | ||
| 17 | Vera Lustig | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 | ||||||||
| 18 | Ton Hoff | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13 | ||||||
| 19 | Leo Scholte | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 14 | |||||
| 20 | Anneke Polak | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | ||
| 21 | Bert Vijfschat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | ||
| 22 | Cees Schaafsma | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
| 23 | Peter Bakker | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | ||||
| 24 | Hannie Portegies | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | |||
| 25 | Jos Mooij | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
| 26 | Frits de Ridder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | |||||
| 27 | Joost van Eijsden | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||||||
| 28 | Hans Paap | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | ||||||
| 29 | Ad de Jong | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | |||||||||
| 30 | Rob Hulsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | |
| 31 | Martin Hoekstra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | ||||||||
| 32 | Leo Muller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||
| 33 | Betty Hoekstra | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | |||||||||
| 34 | Karin Johnson | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||||||||
| 35 | Walther Bruns | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | |
| 36 | Mia de Groot | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | ||
| 37 | Hans Kruisman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 |
| 38 | Aad Grimbergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 39 | Arie van Graafeiland | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | |||||||
| 40 | Frits de Graaff | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||||||
| 41 | Dini Schaafsma | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
| 42 | Koen de Jong | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 43 | Ellen van der Burch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | |||||||||
| 44 | Rie van der Weide | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | ||||
| 45 | Ton Nelis | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 46 | Theresia Oomen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 47 | Wim Schoonebeek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| 48 | Yvonne Ansink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | ||||||
| 49 | Francien van Hoorn | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 50 | Coby Kos | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 51 | Ben Kuilman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||
| 52 | Frank Jongbloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||
| 53 | Okje Albregt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | ||||||||
| 54 | Tiny Beentjes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 55 | Bob Blekkenhorst | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 56 | Jan Beenen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| 57 | Thijs Eckhardt | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 58 | Joop Pauel | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 59 | Mieke Proost | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 60 | Henk Heinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 61 | Willem Vermeij | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 62 | Ed Kummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||
| 63 | Rob Albregt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
| 64 | Anneke van Uden | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 65 | Ettina Wegman | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 66 | Jaap Buddingh | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 67 | Jan van der Sar | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 68 | Inger Paardekooper | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 69 | Mariette Bakker | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 70 | Herman Driessen | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 71 | Elly Rozema | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | Wim Merhottein | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 73 | ZZZZZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 74 | Natasha de Vries | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 75 | Paul de Bruijn | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 76 | Fons Hertog | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 77 | Liesbeth Muller | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 78 | Ton Oomen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
| 79 | Ruud Simons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| 80 | Auke van der Wal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 81 | Harry de Vries | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 82 | Ans de Vre | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 83 | Gerjan v Waalwijk v Doorn | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 84 | Katrien van Hoorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||
| 85 | Marianne Oomen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| 86 | Adri van der Sar | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 87 | Rob Strobel | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 88 | Wim Gomes | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 89 | Wim van Uden | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90 | Lia Brantjes | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 91 | Jan Bes | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 92 | Mieke de Jong | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93 | Gerard de Vre | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 94 | Arie Gildemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Namens de wedstrijdleiding
Rob Albregt - Coby Kos - Rob Hulsman
17 april 2012
17 april 2012




Finale tegen Albert Siersema; 9 slagen kreeg hij mee. Mijn oorspronkelijke taktiek was om de hele tijd recht spelen en de anderen fouten laten maken. Maar nu moest ik aanvallen. Ik heb 3 up gestaan, op de11de weer gelijk. Ik kwam op de13de 1up. Albert miste zijn putje op de 17de: Dus gewonnen!
