Uitslagen en Stand hcp-Hoog 13 november
Omdat er nu al 5 wedstrijddagen zijn gespeeld, zijn er naast de dagresultaten ook de totalen tot op heden op de site te zien. En je zult maar tegen zo'n kanjer bovenaan moeten spelen: bedenk, de meesten zijn ook mensen en dus te verslaan. Doe jezelf en ons een plezier: dien ze van repliek en ondermijn hun zelfvertrouwen, dat moet toch een keer werken.
Aan de kanjers: bijt van je af en laat zien wie je bent, je staat daar niet voor niets.
En ja, mijn favoriete Asterix is De Intrigant ( maar dat had je natuurlijk al gemerkt).
De inschrijving voor a.s. zaterdag is nogal vol, we gaan proberen daaraan de beruchte mouw te passen: tot dan en mogen we de weergoden weer goedgeluimd treffen,
Theo
| HANDICAP HOOG dames & heren | ||||
| Tilly Brouw | - | Mary Bakker | 2 - 0 | |
| Désirée Schregel | - | Hélène van Roekel | 0 - 2 | |
| Francien van Hoorn | - | Suus Poel | 2 - 0 | |
| Eveline van Tongeren | - | Els Verbeek | 2 - 0 | |
| Riet de Weijer | - | Elly ten Berge | 0 - 2 | |
| Ria Jorwerda | - | Okje Albregt | 2 - 0 | |
| Truus Kruisman | - | Elly Beets | 2 - 0 | |
| Anneke van Poppelen | - | Lia Brantjes | 1 - 1 | |
| Corry van Kippersluis | - | Margaret Schorfhaar | 2 - 0 | |
| Paula Overmars | - | Anuschka Putters | 1 - 1 | |
| Doris Le Fevre | - | Ria Beuken | 1 - 1 | |
| Agnes Bakker | - | Laurence Spierings | 0 - 2 | |
| Marly Rohlfs | - | Carla Kool | 0 - 2 | |
| Margriet Kolkman | - | Herman Jorwerda (Hh) | 0 - 2 | 3-bal |
| Alex van der Leest | - | Margriet Kolkman (Dh) | 1 - 1 | |
| Dick Ploeg | - | Simone Gaal (Dh) | 0 - 2 | |
| Fer Wijstma | - | Hans van Kooten | 0 - 2 | |
| Henk Kerkman | - | Marcel Dam | 1 - 1 | |
| Daan ten Berge | - | Hans Albers | 0 - 2 | |
| Rob Albregt | Bob Blekkenhorst | 0 2 | ||
| Anton van Rijnberk | - | Louis Koops | 0 - 2 | |
| Co Brantjes | - | Ton Boogaard | 0 - 2 | |
| Martin Helder | - | Henk Boterman | 2 - 0 | 3-bal |
| Albert Lind | - | Martin Helder | 2 - 0 | |
| Marco de Gelder | - | Sjef Tordoir | 2 - 0 | |
| Frans Dekker | - | Tim Bonhof | 2 - 0 | |
| Albert Siersema | - | Wessel Woortman | 2 - 0 | |
| Jaap Siersema | - | Richard de Ruiter | 2 - 0 | |
| Louk Beuken | - | Henk Woortman | 2 - 0 | |
| Hans Portegies | - | Freddy Muller | 2 - 0 | |
| Naam | wed. | + | = | - | ptn | Naam | wed. | + | = | - | ptn | |
| Simone Gaal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | Hans Albers | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| Ria Jorwerda | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | Hans Portegies | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| Francien van Hoorn | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | Henk Woortman | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Hélène van Roekel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Marco de Gelder | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Elly ten Berge | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | Nick Boots | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Riet de Weijer | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | Freddy Muller | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| Doris Le Fevre | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | Wessel Woortman | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| Margriet van Kooten | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | Albert Lind | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Janny Wetsteijn | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | Albert Siersema | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Carla Kool | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | Herman Jorwerda | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| Lia Brantjes | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | Martin Helder | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Tilly Brouw | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | Ed Boeree | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Hannie Portegies | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Hans van Kooten | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Truus van Amesfoort | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Henk Kerkman | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Yvonne Ansink | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Jos Zewald | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Agnes Bakker | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | Robert van Erp | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Dineke van de Merwe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | Louis Koops | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Eveline van Tongeren | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | Ton Boogaard | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Okje Albregt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | Bart Lubbersen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Corry van Kippersluis | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Bob Blekkenhorst | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Désirée Schregel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Co Brantjes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Margaret Schorfhaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Cor van der Giesen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Suus Poel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Daan ten Berge | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Laurence Spierings | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | Alex van der Leest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Truus Kruisman | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | Dick Ploeg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Margriet Kolkman | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | Frans Dekker | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| Karin Johnson | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Jaap Siersema | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| Anuschka Putters | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Richard de Ruiter | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Anneke van Poppelen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Bert Stangenberger | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Bertie Tuin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Louk Beuken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Herma Kymmell | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Thijs Eckhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Margie Wille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Tom de Nijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Pam van Viegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ruud Otto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Yvonne Ridderbos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Wim van Nierop | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Dini Stringer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Guus van der Vat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Harmina Gerber | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Simon de Ruijter | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Hermien Don | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sjef Tordoir | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Ienke Otto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Poop Wiegers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Ilse van Nierop | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Fer Wijstma | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Janneke Burgmeijer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Henk Boterman | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Marly Rohlfs | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | Jan van Wijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ans de Vre' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Marcel Dam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Greet van der Zee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Rob van Lohuizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ria Beuken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo Janssen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Carla van Erp | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Klaas Burgmeijer | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Mary Bakker | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | Ton van de Merwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Mirjam Hin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | Frans van Woensel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Paula Overmars | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | Gerard de Vre' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Carla Sjouwerman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Max Hornain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elly Beets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nick Gorter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Inger Paardekooper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Rob Albregt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Patty van Es | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ton Langkemper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tonny Stet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anton van Rijnberk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Anneke Zewald | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | John Lubbersen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jetty Huijboom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tim Bonhof | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Mary Montanus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Paula Lubbersen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Pia Broersen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Els Verbeek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||



