Uitslagen wintercompetitie 27 november
Als je naar de uitslagen kijkt, valt op dat er nog twee ongeslagen zijn bij de lage hcp-ers (waarvan Tim één keer heeft gelijkgespeeld en Eddy alles heeft gewonnen): ziedaar een dankbare taak voor de volgers. Jullie moeten aan de bak want het ziet er nog niet naar uit dat zij van plan zijn al snel steken te laten vallen, wellicht komt daar verandering in als ze een paar keer verstek moeten laten gaan door iets plezierigs als vakantie.
Bij de hoge hcp-ers zijn er wel wat punten gemorst door de top van de ranglijst, maar ook daar zijn er enkelen die nodig tot nederigheid gemaand moeten worden.
En hoewel we bij het indelen trachten de handicaps niet teveel uiteen te laten lopen, zijn er altijd wel verzoeken om een bepaalde tegensander/ster te ontmoeten en het is helemaal niet erg als je jezelf sterk genoeg vindt om een keus te maken uit de top om die te doen sneuvelen ( maar de gewenste tijd moet dan wel dicht bij elkaar liggen). Mocht je nog niet zover zijn, er volgen meer dagen hoewel het er naar uitziet dat we als vorig jaar door bevroren regen een witte baan zullen treffen.
Voor de prijzen die per zaterdag te verdienen vallen zou inmiddels bekend moeten zijn dat die zo'n twee weken bewaard worden mocht je vòòr de sluiting van de betreffende dag weg zijn. Toch nog maar eens genoemd, dus altijd je naam op het formulier schrijven.
Arie & zijn baas
| HANDICAP HOOG dames & heren | |||
| Francien van Hoorn | - | Corry van Kippersluis | 0 - 2 |
| Tilly Brouw | - | Mirjam Hin | 2 - 0 |
| Herma Kymmell | - | Mary Bakker | 2 - 0 |
| Barbara Loohuis | - | Suus Poel | 2 - 0 |
| Cary de Vries | - | Laurence Spierings | 0 - 2 |
| Simone Gaal | - | Greet van der Zee | 2 - 0 |
| Truus Kruisman | - | Ria Jorwerda | 0 - 2 |
| Margriet Kolkman | - | Margriet van Kooten | 2 - 0 |
| Hélène van Roekel | - | Lia Brantjes | 0 - 2 |
| Yvonne Ansink | - | Carla Kool | 0 - 2 |
| Paula Overmars | - | Eveline van Tongeren | 1 - 1 |
| Dini Stringer | - | Agnes Bakker | 0 - 2 |
| Riet de Weijer | - | Margaret Schorfhaar | 0 - 2 |
| Marly Rohlfs | - | Ilse van Nierop | 1 - 1 |
| Dineke van de Merwe | - | walk over | 2 - 0 |
| Anneke Rijper | - | Wessel Woortman (Hh) | 0 - 2 |
| Wessel Woortman | - | Anneke Rijper (Dh) | 2 - 0 |
| Henk Kerkman | - | Theo Janssen | 2 - 0 |
| Paul Loohuis | - | Fer Wijstma | 0 - 2 |
| Ed Boeree | Marco de Gelder | 0 2 | |
| Nick Boots | - | Alex van der Leest | 1 - 1 |
| Frans Dekker | - | Cor van der Giesen | 0 - 2 |
| Henk Boterman | - | Hans Albers | 2 - 0 |
| Freddy Muller | - | Jan van Wijk | 0 - 2 |
| Hans Portegies | - | Dick Ploeg | 2 - 0 |
| Ton Boogaard | - | Herman Jorwerda | 2 - 0 |
| Hans van Kooten | - | Albert Lind | 1 - 1 |
| Co Brantjes | - | Jaap Siersema | 1 - 1 |
| Louis Koops | - | Albert Siersema | 2 - 0 |
| Ton van de Merwe | - | Sjef Tordoir | 2 - 0 |
| Louk Beuken | - | Thijs Eckhardt | 2 - 0 |
| Rob Hulsman | - | Martin Helder | 0 - 2 |
| Bart Lubbersen | - | Henk Woortman | 2 - 0 |
| HANDICAP LAAG dames & heren | |||
| Pien Ide | - | Elly Honselaar | 2 - 0 |
| Anneke Polak | - | Riky Smid | 0 - 2 |
| Irma Molin | - | Hanneke Muller | 2 - 0 |
| Astrid Bloemen | - | Bep Munneke | 2 - 0 |
| Liesbeth Lambrichts | - | Sabina ter Braak | 2 - 0 |
| Tanja de Ruiter | - | Jolijt van der Reyden | 0 - 2 |
| Tineke Lubbersen | - | Helga Schoemaker | 2 - 0 |
| Robert Nederveen | - | Lex Kiewiet | 1 - 1 |
| Roland Goos | - | Tim Boeljon | 0 - 2 |
| walk over | - | Louis Spierings | 0 - 2 |
| Michel Hennequin | - | Paul Tambach | 2 - 0 |
| Andre Winterink | - | Jan Oost | 0 - 2 |
| Cees Kuijs | - | Herman Driessen | 2 - 0 |
| Peter Suyk | - | Dirk Blom | 0 - 2 |
| Wouter Mol | - | Dirk van Oijen | 2 - 0 |
| Wilfred van Keijzerswaard | - | Simon Wittebrood | 0 - 2 |
| Erwin Sjouwerman | - | Gerard Stet | 0 - 2 |
| Peter de Lange | - | Gerard van Zomeren | 2 - 0 |
| Rob van Schagen | - | Koen de Jong | 0 - 2 |
| Niels Terol | - | Jaap Broek | 0 - 2 |
| Ad Strengers | - | Jaap de Vries | 2 - 0 |
| Ron Romkes | - | Eddy Muller | 0 - 2 |
| Jaap Kool | - | Gerard Rosenhart | 2 - 0 |
| Frans Broekkamp | - | Jan Koster | 2 - 0 |
| Marijn ter Braak | - | Bob Diertens | 0 - 2 |
| Henk Vereschildt | - | Karel van der Reyden | 0 - 2 |
Wilfred van Keijzerswaard



