Uitslagen wintercompetitie 11 december
Hoe het verder gaat vóór de winterstop is ongewis, maar de vooruitzichten zijn niet gunstig met weer sneeuw en vorst, overigens niet zo vreemd in deze tijd.
De uitslagen laten weer zien dat enkele toppers niet van wijken willen weten en, neem het ze eens kwalijk.
Zo dicht bij het nieuwe jaar kun je bij je goede voornemens dus opnemen je talenten (nog) beter te benutten en een plaats in de top-3 na te streven; zelf dacht ik zaterdag al te scoren, maar waarin het talent zit werd niet duidelijk, zo'n beetje als Willem II: wel meedoen, geen scorend vermogen.
Gelukkig is de olympische gedachte een pleister op den wonde (toch??)
Theo
| HANDICAP HOOG dames & heren | ||||
| Jetty Huijboom | - | Margaret Schorfhaar | 1 - 1 | |
| Mary Bakker | - | Cary de Vries | 1 - 1 | |
| Yvonne Ansink | - | Margriet Kolkman | 2 - 0 | |
| Simone Gaal | - | Lia Brantjes | 2 - 0 | |
| Tilly Brouw | - | Janny Wetsteijn | 0 - 2 | 3-bal |
| Ria Jorwerda | - | Janny Wetsteijn * | 0 - 2 | |
| Anneke van Poppelen | - | Margie Wille | 2 - 0 | |
| Yvonne Ridderbos | - | Truus Kruisman | 0 - 2 | |
| Riet de Weijer | - | Corry van Kippersluis | 1 - 1 | |
| Jolanda Rongen | - | Mirjam Hin | 2 - 0 | |
| Ilse van Nierop | - | José van den Boogaard | 2 - 0 | |
| Greet van der Zee | - | Carla Kool | 0 - 2 | |
| Bertie Tuin | - | Laurence Spierings | 0 - 2 | |
| Marco de Gelder | - | Henk Kerkman | 2 - 0 | |
| Frans Dekker | - | Hans Albers | 2 - 0 | |
| Hans Portegies | - | Fer Wijstma | 2 - 0 | |
| Anton van Rijnberk | - | Ed Boeree | 2 - 0 | |
| Nick Boots | - | Bob Blekkenhorst | 2 - 0 | |
| Jaap Siersema | - | Co Brantjes | 0 - 2 | |
| Herman Jorwerda | Freddy Muller | 2 - 0 | ||
| Theo Janssen | - | Albert Siersema | 0 - 2 | |
| Albert Lind | - | Wessel Woortman | 2 - 0 | |
| Simon de Ruijter | - | Elco Ridderbos | 2 - 0 | |
| Louis Koops | - | Henk Boterman | 2 - 0 | |
| Dick Ploeg | - | Hans van Kooten | 0 - 2 | |
| Sjef Tordoir | - | Wim van Nierop | 2 - 0 | |
| Guus van der Vat | - | Tim Bonhof | 0 - 2 | |
| Henk Woortman | - | Richard de Ruiter | 2 - 0 | |
| Bart Lubbersen | - | Ton Boogaard | 2 - 0 | |
| HANDICAP LAAG dames & heren | ||||
| Pien Ide | - | Jolijt van der Reyden | 2 - 0 | |
| Astrid Bloemen | - | Joke Scheringa | 2 - 0 | |
| Wendy Proost | - | Anneke Polak | 2 - 0 | |
| Liesbeth Lambrichts | - | Hanneke Muller | 0 - 2 | |
| Irma Molin | - | Bep Munneke | 1 - 1 | |
| Tanja de Ruiter | - | Pauline Effern | 2 - 0 | |
| Marijke Jonckbloedt | - | Jeanette Berge' | 2 - 0 | |
| Elly Honselaar | - | Gerard van Zomeren (Hl) | 0 - 2 | |
| Mette Houthoff | - | Jaap de Vries (Hl) * | 2 - 0 | 3-bal |
| John Smit | - | Jaap de Vries | 2 - 0 | |
| Wilfred van Keijzerswaard | - | Jan Oost | 2 - 0 | |
| Tim Boeljon | - | Frans Broekkamp | 2 - 0 | |
| Rob van Schagen | - | Hans Jutte | 0 - 2 | |
| Karel van der Reyden | - | Dirk Blom | 0 - 2 | |
| Koen de Jong | - | Joost Bakkum | 2 - 0 | |
| Andre Winterink | - | Bastiaan Proost | 2 - 0 | |
| Wim Scheringa | - | Peter de Lange | 0 - 2 | |
| Philip Haaker | - | Jaap Broek | 0 - 2 | |
| Piet van der Wiel | - | Simon Wittebrood | 0 - 2 | |
| Dirk van Oijen | - | Lex Kiewiet | 1 - 1 | |
| Wouter Mol | - | Henk Driessen | 2 - 0 | |
| Cor de Koning | - | Ajan van der Horst | 0 - 2 | |
| Jan Koster | - | Ad Strengers | 1 - 1 | |
| Gerard Stet | - | Peter Suyk | 1 - 1 | |
| Bob Diertens | - | Bert Voges | 2 - 0 | |
| Eddy Muller | - | Gerard Rosenhart | 2 - 0 | |
| Roland Goos | - | Niels Terol | 2 - 0 | |
| Jaap Kool | - | Henk Vereschildt | 1 - 1 | |
| Louis Spierings | - | Herman Driessen | 0 - 2 | |
| de namen met een * bij de driebal vermelding, worden niet | ||||
| in de verwerking van de stand meegenomen. | ||||
| Wilfred. 14 december 2010 |
||||
Â
Â



