Uitslagen wintercompetitie 8 januari 2011
En mochten we iemand gemist hebben; alsnog een gezond en sportief jaar toegewenst.
En het was echt winterweer, regen en wind en de baan was zompig, maar toch wel speelbaar.
De vroege starters troffen het 't minst, want later werd het beter, nou ja, iets toch wel; een enkeling was al direct ervan overtuigd dat het hun weer niet was en enkele anderen kwamen daar al spelend achter en zochten het "clubhuis" op (zelf gaf ik dat slechte voorbeeld en wenste slimmer te zijn geweest, nu moest ik uren opdrogen om tenminste nog een beetje te kunnen lachen) en dus hulde voor de doorzetters, waarvan sommigen toch wat gemengde gevoelens hadden.
Als je de uitslagen ziet, valt het op dat sommige hotshots niet van wijken weten; Ok, Hans Portegies weet nu ook wat verliezen is en Pien trof het niet dat ze in een sterke 3-bal belandde ( sorry Pien, op zo'n korte termijn was er geen elegante oplossing). Maar ..... in de top is er aansluiting en wie weet zitten er nog verrassingen in het vat en valt er hier en daar nog een steek.
Theo.
| HANDICAP HOOGÂ Â Â Â dames & heren | ||||
| Herma Kymmell | - | Doris Le Fevre | 2 - 0 | |
| Walk over | - | Carla Kool | 0 - 2 | |
| Francien van Hoorn | - | Hélène van Roekel | 1 - 1 | |
| Ria Jorwerda | - | Margie Wille | 2 - 0 | |
| Eveline van Tongeren * | - | Tilly Brouw | 2 - 0 | 3-bal |
| Eveline van Tongeren | - | Janny Wetsteijn | 0 - 2 | |
| Riet de Weijer | - | Agnes Bakker | 2 - 0 | |
| Okje Albregt | - | Cary de Vries | 1 - 1 | |
| Walk over | - | Margaret Schorfhaar | 0 - 2 | |
| Simone Gaal | - | Hannie Portegies | 0 - 2 | |
| Dineke van de Merwe | - | Mirjam Hin | 2 - 0 | |
| Fer Wijstma | - | Henk Kerkman | 2 - 0 | |
| Henk Woortman | - | Ed Boeree | 0 - 2 | |
| Nick Boots | - | Jaap Siersema | 2 - 0 | |
| Roel van Daalen | - | Louk Beuken | 2 - 0 | |
| Albert Siersema | - | Hans Albers | 2 - 0 | |
| Louis Koops | - | Marco de Gelder | 2 - 0 | |
| Simon de Ruijter | - | Cor van der Giesen | 2 - 0 | |
| Herman Jorwerda | - | Frans Dekker | 2 - 0 | |
| Freddy Muller | - | Z Zz | 2 - 0 | |
| Martin Helder | - | Rob Albregt | 2 - 0 | |
| Hans Portegies | - | Ton Boogaard | 0 - 2 | |
| Alex van der Leest | - | Tim Bonhof | 2 - 0 | |
| Ton van de Merwe | - | Guus van der Vat | 2 - 0 | |
| Sjef Tordoir | - | Richard de Ruiter | 2 - 0 | |
| Anton van Rijnberk | - | Dick Ploeg | 2 - 0 | |
| Henk Boterman | - | Wessel Woortman | 0 - 2 | |
| HANDICAP LAAGÂ Â Â Â dames & heren | ||||
| Sabina ter Braak | - | Jolijt van der Reyden | 2 - 0 | |
| Riky Smid | - | Elly Honselaar | 2 - 0 | |
| Hanneke Muller | - | Joke Scheringa | 1 - 1 | |
| Irma Molin | - | Anneke Polak | 2 - 0 | |
| Astrid Bloemen | - | Wendy Proost | 1 - 1 | |
| Birgitta van der Vat * | - | Marijke Jonckbloedt | 0 - 2 | 3-bal |
| Tanja de Ruiter | - | Birgitta van der Vat | 2 - 0 | |
| Pien Ide | - | Michel Hennequin * (Hl) | 0 - 2 | 3-bal |
| Tim Boeljon | - | Michel Hennequin | 2 - 0 | 3-bal |
| Robert Nederveen | - | Karel van der Reyden | 1 - 1 | |
| Andre Winterink | - | Rob van Schagen | 0 - 2 | |
| Jaap Kool | - | Jan Oost | 2 - 0 | |
| Peter Kok | - | Jacques van Egmond | 0 - 2 | |
| Hans Jutte | - | Paul Tambach | 0 - 2 | |
| Simon Wittebrood | - | Jaap Broek | 2 - 0 | |
| Piet van der Wiel | - | Lex Kiewiet | 2 - 0 | |
| Gerard Stet | - | Gerard van Zomeren | 2 - 0 | |
| Philip Haaker | - | Cor de Koning | 2 - 0 | |
| Wouter Mol | - | Henk Driessen * | 2 - 0 | 3-bal |
| Wim Scheringa | - | Henk Driessen | 2 - 0 | |
| Dirk van Oijen | - | Peter de Lange | 0 - 2 | |
| Eddy Muller | - | Jan Koster | 2 - 0 | |
| Ron Romkes | - | Hans Paap | 2 - 0 | |
| Herman Driessen | - | Bastiaan Proost | 2 - 0 | |
| Gerard Rosenhart | - | Bert Voges | 2 - 0 | |
| Roland Goos | - | Dick van der Vlugt | 1 - 1 | |
| Wilfred van Keijzerswaard | - | Jaap de Vries | 2 - 0 | |
| Louis Spierings | - | Henk Vereschildt | 0 - 2 | |
| Bob Diertens | - | Ad Strengers | 2 - 0 | |
| de namen met een * bij de driebal vermelding, worden niet | ||||
| in de verwerking van de stand meegenomen. | ||||
| Wilfred. | ||||



