Uitslagen Wintercompetitie 15 januari
MAAR, echt geklaagd werd er niet, dus wat zeur ik eigenlijk.
Dan zijn er natuurlijk de uitslagen en de impact op de stand:
Bij de lage dames staat Pien door haar zwaarbevochten overwinning 1 punt(je) boven Astrid door diens off-day en daar weer 2 punten achter zijn Hanneke, Tanja, Irma en Wendy te trappelen om hier verandering in te brengen.
Bij de lage heren hebben Tim en Eddy weer van plaats gewisseld; Jaap kon het Tim net niet moeilijk genoeg maken en de (zieke) Eddy ontmoette een Herman die 3 boven de baan speelde en de baas de baas was ( geen taalkundige vergissing maar harde realiteit).
Inmiddels is Jaap(K) op de gedeelde tweede plek gekomen en is Gerard (R) daar met weer 2 punten achterstand balancerend op het vinkentouw. En met 5 punten achter Tim is een vijftal nog steeds in 't zicht van de top.
Bij de hoge dames is het stil aan de top, Ria staat fier 3 punten voor en verbaast zichzelf elke week weer, zoals zij zelf zegt "ik ga er gewoon voor" hetgeen zich alsnog uitbetaalt.
Carla met 13, Francien met 12 en Janny (W) en Margaret met 11 zullen ongetwijfeld hun aanval inzetten.
Bij de hoge heren (nee,niet DenHaag!) heeft Hans (P) zich weer op de top genesteld, op 2 punten gevolgd door Wessel en Marco, met daarachter op 1 punt Nick en Louis.
We hebben nog voldoende wedstrijden voor de boeg om de standen op zijn kop te zien gaan en
( Kees kennende ), gaan we komende weken extra letten op de diverse mogelijke combinaties, waarbij de concurrenten elkaar kunnen?zullen?moeten? ontmoeten.
Voorkeur voor starttijden worden daarbij van ondergeschikt belang en zelfs een herkansing is niet uitgesloten: en als bij een echte loterij, correspondentie met de wedstrijdleiding is uitgesloten.
( Je kunt het natuurlijk wel proberen, wellicht zijn we van gedachten te veranderen, maar dan moet het wel een verschrikkelijk goed en bijzonder verhaal zijn).
Dan zijn er nog de outsiders, de deelnemers wier kansen op de top inmiddels erg geslonken zijn:
We weten dat ook daar nog voldoende kampioenendoders bij zitten; elke wedstrijd kun je dus van invloed zijn op de eindstand en.... win je van een kanjer, weet dat zijn volgers je dankbaar zijn (mits ze jou niet meer ontmoeten).
Tot volgende keer maar weer.
Theo droeg uit eigen werk voor.
| HANDICAP HOOGÂ Â Â Â dames & heren | |||
| Tilly Brouw | - | Inger Paardekooper | 2 - 0 |
| Jetty Huijboom | - | Mary Bakker | 1 - 1 |
| Karin Johnson | - | Francien van Hoorn | 0 - 2 |
| Margriet Kolkman | - | Hannie Portegies | 0 - 2 |
| Désirée Schregel | - | Herma Kymmell | 0 - 2 |
| Cary de Vries | - | Carla van Erp | 0 - 2 |
| Marly Rohlfs | - | Janny Wetsteijn | 0 - 2 |
| Lia Brantjes | - | Elly ten Berge | 0 - 2 |
| Carla Kool | - | Ria Jorwerda | 0 - 2 |
| Yvonne Ansink | - | Dineke van de Merwe | 0 - 2 |
| Ria Beuken | - | Harmina Gerber | 1 - 1 |
| Agnes Bakker | - | Mirjam Hin | 2 - 0 |
| Doris Le Fevre | - | Tim Bonbof Hh | 2 - 0 |
| Corry van Kippersluis | - | Sjef Tordoir Hh | 1 - 1 |
| Tim Bonhof | - | Doris Le Fevre Dh | 0 - 2 |
| Sjef Tordoir | - | Corry van Kippersluis Dh | 1 - 1 |
| Henk Kerkman | - | Cor van der Giesen | 2 - 0 |
| Louis Koops | - | Fer Wijstma | 2 - 0 |
| Nick Boots | - | Frans Dekker | 1 - 1 |
| Hans Portegies | - | Ed Boeree | 2 - 0 |
| Marco de Gelder | - | Jaap Siersema | 2 - 0 |
| Albert Siersema | - | Alex van der Leest | 2 - 0 |
| Henk Boterman | - | Robert van Erp | 0 - 2 |
| Herman Jorwerda | - | Anton van Rijnberk | 0 - 2 |
| Co Brantjes | - | Freddy Muller | 2 - 0 |
| Ton Boogaard | - | Jan van Wijk | 2 - 0 |
| Ton van de Merwe | - | Wessel Woortman | 0 - 2 |
| Bob de Vries | - | Louk Beuken | 2 - 0 |
| Simon de Ruijter | - | Richard de Ruiter | 1 - 1 |
| Hans Albers | - | Albert Lind | 0 - 2 |
| HANDICAP LAAGÂ Â Â Â dames & heren | |||
| Pien Ide | - | Sabina ter Braak | 2 - 0 |
| Liesbeth Lambrichts | - | Joke Scheringa | 0 - 2 |
| Irma Molin | - | Joke Dekker | 0 - 2 |
| Wendy Proost | - | Tineke Lubbersen | 2 - 0 |
| Hanneke Muller | - | Pauline Effern | 2 - 0 |
| Helga Schoemaker | - | Inge Poelgeest | 0 - 2 |
| Els Prinse | - | Jeanette Berge' | 0 - 2 |
| Astrid Bloemen | - | Riky Smid | 0 - 2 |
| Tanja de Ruiter | - | Marijke Jonckbloedt | 1 - 1 |
| Hans Jutte | - | Dirk Blom | 2 - 0 |
| Tim Boeljon | - | Jaap de Vries | 2 - 0 |
| Cees Kuijs | - | Jan Oost | 0 - 2 |
| Michel Hennequin | - | Ajan van der Horst | 0 - 2 |
| Gerard Stet | - | Wim Scheringa | 2 - 0 |
| Eddy Muller | - | Herman Driessen | 0 - 2 |
| Bert Voges | - | Dirk van Oijen | 0 - 2 |
| Roland Goos | - | Jaap Broek | 2 - 0 |
| Robert Nederveen | - | Cor de Koning | 2 - 0 |
| Bastiaan Proost | - | Rob van Schagen | 0 - 2 |
| Peter de Lange | - | Jack Nuyens | 2 - 0 |
| Wilfred van Keijzerswaard | - | Jan Koster | 0 - 2 |
| Philip Haaker | - | Wouter Mol | 1 - 1 |
| Jaap Kool | - | Lex Kiewiet | 2 - 0 |
| Pieter Stadt | - | Gerard van Zomeren | 1 - 1 |
| Louis Spierings | - | Frans Broekkamp | 2 - 0 |
| Bob Diertens | - | Gerard Rosenhart | 0 - 2 |
| Henk Vereschildt | - | Paul Does | 2 - 0 |
| Simon Wittebrood | - | Dick van der Vlugt | 0 - 2 |
| Wilfred. | |||
Â



