Uitslagen Wintercompetitie 12 februari 2011
En ja hoor, in drie van de vier gelederen is er geen echte tekening in de strijd. Alleen bij de lage dames zal het moeilijk zijn om Astrid B van de overwinning af te houden; met 4 punten "los" zijn er mitsen en maren nodig zijn om haar te belagen. Maar ja, met nog 3 wedstrijden te gaan is een verrassing niet helemaal uitgesloten en zal zij bij de les moeten blijven.
Bij de lage heren twee man aan top, waarvan Eddy M op vakantie gaat en dus overgeleverd is aan de achtervolgers , waarvan zeker enkelen van zijn aanwezigheid gretig zullen profiteren.
Gerard R mist normaliter geen wedstrijd en is de eerst aangewezene om zijn voorsprong te verdedigen. Jaap K en Tim B met 2 punten erachter zullen hem blijven belagen en ook Simon W en Herman D zijn bepaald niet kansloos; immers ook altijd aanwezig en niet uit te vlakken met 3 punten achterstand op de koplopers.
Bij de hoge dames blijft Ria W nipt op kop door zichzelf iedere keer te verbazen met een overwinning; Carla K blijft hardnekkig volgen op 1 punt en op 2 punten van de top is Simone G gestaag opgeklommen naar een plek op het podium. Op 4 punten staan Tilly B, Herma K en Margaret S zeker niet kansloos voor eremetaal.
Ook bij de hoge heren ( qua hcp gesproken) is het dringen:Marco de G gooit al zijn gewicht in de strijd en is nu met 21 punten koploper aangezien Hans P een steek liet liggen en 1 punt achter kwam. Freddy M en Louis K op 3 punten loeren op hun kans en op 4 punten zijn er nog twee kapers op de kust. Henk W heeft een theoretische kans, maar deze whiskykenner wordt zeker nog ingezet om zijn positie te verbeteren en die van de boven geplaatsten te ondermijnen.
Want de tijd is aangebroken dat er diverse confrontaties zullen moeten leiden tot ofwel het op zijn kop zetten van het klassement, dan wel het verstevigen van de posities.
Reken er dus op dat Kees en ik alle vuige middelen zullen hanteren om de spanning in stand te houden, liefst tot de laatste dag.
Nb. Onze rekeningnummers in Zwitserland zijn helaas geblokkeerd, dus daar is geen voordeel mee te behalen.
Theo J.
| HANDICAP HOOGÂ Â Â Â dames & heren | ||||
| Herma Kymmell | - | Inger Paardekooper | 2 - 0 | |
| Truus Kruisman | - | Margriet van Kooten | 1 - 1 | |
| walk over | - | Els Verbeek | 0 - 2 | |
| Lia Brantjes | - | Yvonne Ansink | 2 - 0 | |
| Hannie Portegies | - | Janny Wetsteijn | 2 - 0 | |
| Margaret Schorfhaar | - | José van den Boogaard | 2 - 0 | |
| Riet de Weijer | - | Tilly Brouw | 1 - 1 | |
| Margriet Kolkman | - | Eveline van Tongeren | 2 - 0 | |
| Carla van Erp | - | Ria Jorwerda | 0 - 2 | |
| Carla Kool | - | Ienke Otto | 2 - 0 | |
| Dini Stringer | - | Simone Gaal | 0 - 2 | |
| Dineke van de Merwe | - | Laurence Spierings | 2 - 0 | |
| Jetty Huijboom | - | Anuschka Putters | 1 - 1 | |
| Hans Albers | - | Marco van Evert | 2 - 0 | |
| Fer Wijstma | - | Cor van der Giesen | 2 - 0 | |
| Henk Kerkman | - | Nick Boots | 0 - 2 | |
| Hans van Kooten | - | Henk Boterman | 2 - 0 | |
| Freddy Muller | - | Ed Boeree | 1 - 1 | |
| Co Brantjes | - | Marco de Gelder | 1 - 1 | |
| Hans Portegies | - | Jan van Wijk | 0 - 2 | |
| Frans Dekker | - | Alex van der Leest | 2 - 0 | |
| Herman Jorwerda | - | Simon de Ruijter | 0 - 2 | |
| Ruud Otto | - | Richard de Ruiter | 0 - 2 | |
| Albert Lind | - | Robert van Erp | 2 - 0 | |
| Tom de Nijs | - | Dick Ploeg | 2 - 0 | 3-bal |
| Ton Boogaard | - | Dick Ploeg * | 2 - 0 | |
| Martin Helder | - | Albert Siersema | 1 - 1 | |
| Jaap Siersema | - | Wessel Woortman | 0 - 2 | |
| Henk Woortman | - | Ton van de Merwe | 2 - 0 | |
| Louis Koops | - | Sjef Tordoir | 2 - 0 | |
| Martin van Galen | - | Anton van Rijnberk | 2 - 0 | |
| HANDICAP LAAGÂ Â Â Â dames & heren | ||||
| Wendy Proost | - | Riky Smid | 2 - 0 | |
| Hanneke Muller | - | Elly Honselaar | 2 - 0 | |
| Irma Molin | - | Mette Houthoff | 0 - 2 | |
| Tanja de Ruiter | - | Inge Poelgeest | 0 - 2 | |
| Helga Schoemaker | - | Els Prinse | 0 - 2 | |
| Astrid Bloemen | - | Jolijt van der Reyden | 2 - 0 | |
| Joke Dekker | - | Gerard van Zomeren Hl | 0 - 2 | |
| Anneke Polak | - | John van der Burg Hl | 0 - 2 | |
| Â Â | ||||
| John van den Burg | - | Anneke Polak Dl | 2 - 0 | |
| Gerard van Zomeren | - | Joke Dekker Dl | 2 - 0 | |
| Tim Boeljon | - | Niels Terol | 1 - 1 | |
| Paul Tambach | - | Joost Bakkum | 2 - 0 | |
| Dave Kaandorp | - | Cees Kuijs | 0 - 2 | |
| Michel Hennequin | - | Robert Nederveen | 0 - 2 | |
| Dirk Blom | - | Ajan van der Horst | 2 - 0 | |
| Hans Jutte | - | Cor de Koning | 2 - 0 | |
| Rob van Schagen | - | Wouter Mol | 2 - 0 | |
| Frans Broekkamp | - | Wilfred van Keijzerswaard | 0 - 2 | |
| Jan Koster | - | Jaap de Vries | 0 - 2 | |
| Ron Romkes | - | Herman Driessen | 0 - 2 | |
| Theo van den Boogaard | - | Peter de Lange | 2 - 0 | |
| Simon Wittebrood | - | Dirk van Oijen | 2 - 0 | |
| Henk Driessen | - | Lex Kiewiet | 2 - 0 | |
| Eddy Muller | - | Bert Voges | 1 - 1 | |
| Jaap Kool | - | Gerard Stet | 2 - 0 | |
| walk over | - | Karel van der Reyden | 0 - 2 | |
| Ad Strengers | - | Henk Vereschildt | 0 - 2 | |
| Louis Spierings | - | Bob Diertens | 0 - 2 | |
| Gerard Rosenhart | - | Jaap Broek | 2 - 0 | |
| naamsvermelding met een ster in een 3-bal, worden | ||||
| in de verwerking van de stand niet meegenomen. | ||||
| Wilfred v.K. | ||||



