Winterclinics 2011/2012
Het plan is om na afloop van de clinics weer een afsluitwedstrijd te organiseren. Wanneer die wedstrijd wordt gehouden wordt in een later stadium bekend gemaakt. We organiseren dit jaar op elke dag van de week meerdere clinics volgens onderstaand schema. Let wel, op basis van de ervaringen van vorig jaar kunnen er deze keer géén lessen worden ingehaald. Bovendien kan er in geval van verhindering ook nÃet worden geruild van groep. U kunt alleen inschrijven voor de clinics als u A-lid bent van onze Golfclub. Vrije golfers met een registratielidmaatschap komen voor deze clinics niet in aanmerking.
| dag | data |
|||||||||
| maandag | 03/10 | 24/10 | 07/11 | 21/11 | 12/12 | 09/01 | 23/01 | 06/02 | 27/02 | 12/03 |
| dinsdag | 04/10 | 25/10 | 08/11 | 22/11 | 13/12 | 10/01 | 24/01 | 07/02 | 28/02 | 13/03 |
| woensdag | 12/10 | 26/10 | 09/11 | 23/11 | 14/12 | 11/01 | 25/01 | 08/02 | 29/02 | 14/03 |
| donderdag | 06/10 | 27/10 | 10/11 | 24/11 | 15/12 | 12/01 | 26/01 | 09/02 | 01/03 | 15/03 |
| vrijdag | 07/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | 16/12 | 13/01 | 27/01 | 10/02 | 02/03 | 16/03 |
| zaterdag | 15/10 | 29/10 | 12/11 | 26/11 | 17/12 | 14/01 | 28/01 | 11/02 | 03/03 | 17/03 |
| zondag | 16/10 | 30/10 | 13/11 | 27/11 | 18/12 | 15/01 | 29/01 | 12/02 | 04/03 | 18/03 |
De groepen zullen uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers bestaan.
| groep | dag | tijd | groep | teaching pro |
| 1 | maandag | 13:00 - 14:00 | 1 | Luuk Vriend |
| 2 | 14:00 - 15:00 | 2 | Tom Terpstra | |
| 3 | dinsdag | 13:00 - 14:00 | 3 | Craig Deane |
| 4 | 14:00 - 15:00 | 4 | Elles van der Meij | |
| 5 | woensdag | 13:00 - 14:00 | 5 | Luuk Vriend |
| 6 | 6 | Craig Deane | ||
| 7 | 14:00 - 15:00 | 7 | Elles van der Meij | |
| 8 | 8 | Ad Wessels | ||
| 9 | 15:00 - 16:00 | 9 | Luuk Vriend | |
| 10 | 10 | Craig Deane | ||
| 11 | 11 | Tom Terpstra | ||
| 12 | donderdag | 13:00 - 14:00 | 12 | Craig Deane |
| 13 | 13 | Tom Terpstra | ||
| 14 | 14 | Luuk Vriend | ||
| 15 | 14:00 - 15:00 | 15 | Elles van der meij | |
| 16 | 16 | Craig Deane | ||
| 17 | 17 | Luuk Vriend | ||
| 18 | 15:00 -16:00 | 18 | Elles van der Meij | |
| 19 | 19 | Craig Deane | ||
| 20 | 20 | Luuk Vriend | ||
| 21 | vrijdag | 13:00 - 14:00 | 21 | Craig Deane |
| 22 | 22 | Edwin Koene | ||
| 23 | 14:00 - 15:00 | 23 | Craig Deane | |
| 24 | 24 | Edwin Koene | ||
| 25 | 15:00 - 16:00 | 25 | Craig Deane | |
| 26 | 26 | Ad Wessels | ||
| 27 | zaterdag | 13:00 - 14:00 | 27 | Ad Wessels |
| 28 | 14:00 - 15:00 | 28 | Luuk Vriend | |
| 29 | 15:00 - 16:00 | 29 | Elles van der Meij | |
| 30 | zondag | 13:00 - 14:00 | 30 | Edwin Koene |
| 31 | 14:00 - 15:00 | 31 | Tom Terpstra | |
| 32 | 32 | Ad Wessels |
Wilt u meedoen? Vul dan het schema in door middel van het plaatsen van een A, B, C bij het nummer van de groep van respectievelijk uw 1e, 2e en 3e voorkeur. Wij proberen bij de indeling zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening te houden. U dient uw keuze voor 19 september 2011 in te leveren bij het secretariaat van de club. Let wel, wie het eerst komt wie het eerst maalt!
Golfclub Spaarnwoude
Het Hoge Land 6,
1981 LT Velsen-Zuid.
Of voorkeur en groep mailen naar: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Het lesgeld à €135,- graag vóór 1 oktober a.s. overmaken op rekeningnummer: 57.14.13.927 van Golfclub Spaarnwoude te Velsen-Zuid onder vermelding van: "WC + uw persoonscode website".
Jaap Broek & Rob Hulsman
09 september 2011




Nieuws