Handicap algemeen
| 1. EGA Handicaps: Alle handicaps van 36.0 en lager | Buffer | Verhoging | Verlaging/punt/kaart |
| categorie 1: exact handicap 0.0 t/m 4.4 | 35 - 36 | 0.1 | 0.1 |
| categorie 2: exact handicap 4.5 t/m 11.4 | 34 - 36 | 0.1 | 0.2 |
| categorie 3: exact handicap 11.5 t/m 18.4 | 33 - 36 | 0.1 | 0.3 |
| categorie 4: exact handicap 18.5 t/m 26.4 | 32 - 36 | 0.1 | 0.4 |
| categorie 5: exact handicap 26.5 t/m 36.0 | 31 - 36 | 0.2 | 0.5 |
| 2. Club Handicaps: Alle handicaps van 37 en hoger | Buffer | Verhoging | Verlaging/punt/kaart |
| categorie 6: exact handicap > 36.0 | n.v.t. | n.v.t. | 1.0 |
EGA Handicap Systeem aangepast
De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA Handicap Systeem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het systeem doorgevoerd. De aanpassingen heeft de NGF in de Nederlandse editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste wijzigingen voor de clubgolfer in:De meest belangrijke wijzigingen betreffen:
- de introductie van handicapscores over 9 holes voor handicapcategorie 3 - 5,
- de introductie van Competition Stableford Adjustment (CSA),
- een vereenvoudigde examenregeling voor het behalen van een handicap, en
- een nieuwe vorm van de jaarlijkse herziening waarbij het intrekken van handicaps vervalt.
juni 2009



Handicap